docs: 添加 AI 估值问答界面 v2.0 工单日志
This commit is contained in:
parent
6f63072187
commit
0018f35909
|
|
@ -0,0 +1,171 @@
|
|||
# AI 估值问答界面升级工单日志
|
||||
|
||||
**工单编号**:NAC-VALUATION-UI-v2.0
|
||||
**完成日期**:2026-03-05
|
||||
**执行人**:NAC Admin
|
||||
**状态**:✅ 100% 完成
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 工单目标
|
||||
|
||||
对 `valuation.newassetchain.io` AI 估值问答界面进行全面升级,实现:
|
||||
- 20 大类资产 × 45 辖区完整估值知识库
|
||||
- 每类资产充分细化子类和估值方法
|
||||
- 每个辖区建立独立参数模型
|
||||
- 估值结果显示当地货币 + USD + XTZH 三重价值
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 完成内容
|
||||
|
||||
### 1. 知识库建设(新增)
|
||||
|
||||
**文件**:`knowledge/asset_valuation_kb.js`(20大类资产)、`knowledge/jurisdiction_kb.js`(45辖区)
|
||||
|
||||
#### 20 大类资产分类(GNACS 编码)
|
||||
|
||||
| 编号 | GNACS 码 | 资产类别 | 子类数量 | 主要估值方法 |
|
||||
|------|---------|---------|---------|------------|
|
||||
| 1 | GNACS-01 | 不动产类 | 6 | 市场比较法、收益资本化法、成本法 |
|
||||
| 2 | GNACS-02 | 金融证券类 | 5 | DCF、市场乘数法、期权定价模型 |
|
||||
| 3 | GNACS-03 | 大宗商品类 | 5 | 市场价格法、期货定价法 |
|
||||
| 4 | GNACS-04 | 艺术品与收藏品类 | 6 | 拍卖记录法、专家鉴定法、市场比较法 |
|
||||
| 5 | GNACS-05 | 知识产权类 | 7 | 许可费节省法、超额收益法、版税折现法 |
|
||||
| 6 | GNACS-06 | 数字资产类 | 5 | 网络价值法、DCF、市场比较法 |
|
||||
| 7 | GNACS-07 | 基础设施类 | 5 | 特许经营收益法、重置成本法 |
|
||||
| 8 | GNACS-08 | 自然资源类 | 5 | 储量价值法、净现值法 |
|
||||
| 9 | GNACS-09 | 环境权益类 | 4 | 市场价格法、替代成本法 |
|
||||
| 10 | GNACS-10 | 企业权益类 | 4 | DCF、市场乘数法、资产基础法 |
|
||||
| 11 | GNACS-11 | 债权类 | 4 | 现值法、信用评级折价法 |
|
||||
| 12 | GNACS-12 | 保险产品类 | 3 | 精算法、现值法 |
|
||||
| 13 | GNACS-13 | 农业资产类 | 4 | 收益法、市场法 |
|
||||
| 14 | GNACS-14 | 交通工具类 | 4 | 市场比较法、折旧成本法 |
|
||||
| 15 | GNACS-15 | 机械设备类 | 3 | 成本法、市场法、收益法 |
|
||||
| 16 | GNACS-16 | 数据资产类 | 4 | 成本法、收益法、稀缺性溢价法 |
|
||||
| 17 | GNACS-17 | 品牌资产类 | 4 | 品牌收益折现法、市场溢价法 |
|
||||
| 18 | GNACS-18 | 体育资产类 | 4 | 收益法、市场法 |
|
||||
| 19 | GNACS-19 | 娱乐资产类 | 4 | 版权收益法、市场法 |
|
||||
| 20 | GNACS-20 | 其他资产类 | 3 | 综合评估法 |
|
||||
|
||||
#### 知识产权类细化(GNACS-05)
|
||||
|
||||
| 子类 | 估值方法 | 关键参数 | 特殊考量 |
|
||||
|------|---------|---------|---------|
|
||||
| 版权(文学/音乐/影视/软件) | 版税折现法、市场比较法 | 年版税收入、剩余保护期、授权范围 | 作者终身+50年保护 |
|
||||
| 发明专利 | 许可费节省法、超额收益法、技术贡献法 | 专利有效期、技术替代风险、市场规模 | 20年有效期 |
|
||||
| 实用新型专利 | 许可费节省法 | 有效期(10年)、市场应用范围 | 较低技术门槛 |
|
||||
| 外观设计专利 | 市场比较法 | 有效期(15年)、设计独特性 | 外观保护范围 |
|
||||
| 商标权 | 品牌收益折现法、市场溢价法 | 注册地域、行业影响力、续展记录 | 10年可续展 |
|
||||
| 肖像权/姓名权/IP | 品牌溢价法、商业化收益折现 | 知名度、商业化程度、粉丝规模 | 艺人/运动员/网红 |
|
||||
| 地理标志/商业秘密 | 市场比较法、成本法 | 地域保护范围、独占性 | 无限期保护 |
|
||||
|
||||
#### 45 辖区覆盖(Tier 分级)
|
||||
|
||||
**Tier 1(完整参数模型)**:香港、中国大陆、台湾、日本、韩国、新加坡、美国、英国、德国、法国、瑞士、荷兰、澳大利亚、加拿大、阿联酋、以色列、卢森堡、开曼群岛、英属维尔京群岛(BVI)、百慕大
|
||||
|
||||
**Tier 2(核心参数)**:意大利、西班牙、葡萄牙、比利时、奥地利、瑞典、丹麦、挪威、芬兰、新西兰、印度、巴西、墨西哥、阿根廷、智利、南非、肯尼亚、尼日利亚、埃及、沙特阿拉伯
|
||||
|
||||
**Tier 3(基础框架)**:马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 2. 服务端升级(server.js v2.0)
|
||||
|
||||
- **文本识别优先**:先从问题文本识别资产类型,后备用 `assetCategory` 参数
|
||||
- **知识产权专业回答**:`buildIPValuationAnswer()` 函数,支持版权/专利/商标/肖像权独立回答
|
||||
- **艺术品专业回答**:`buildArtValuationAnswer()` 函数
|
||||
- **环境权益专业回答**:`buildEnvironmentalValuationAnswer()` 函数
|
||||
- **企业股权专业回答**:`buildEquityValuationAnswer()` 函数
|
||||
- **辖区感知 system prompt**:`buildSystemPrompt()` 函数,注入辖区特定参数
|
||||
- **类型安全修复**:`keyParams` 和 `methods` 数组类型检查,防止 `.join is not a function` 错误
|
||||
|
||||
### 3. 前端升级(index.html v2.0)
|
||||
|
||||
- **20 大类资产选择器**(左侧下拉,含 GNACS 编码)
|
||||
- **60+ 辖区选择器**(左侧下拉,含国旗 emoji)
|
||||
- **12 张快捷卡片**(覆盖知识产权、艺术品、碳排放权等新增类别)
|
||||
- **三重价值展示**:当地货币 + USD + XTZH
|
||||
- **顶部数据面板**:辖区货币汇率、监管机构、Tier 等级
|
||||
- **子类快捷按钮**:根据选择的资产类别动态显示子类
|
||||
- **NAC 上链优势**:每类资产的上链特定优势说明
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 部署信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 详情 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 线上地址 | https://valuation.newassetchain.io |
|
||||
| AI 服务器 | 43.224.155.27:22000 |
|
||||
| 部署路径 | /opt/nac-valuation-ui/ |
|
||||
| PM2 进程 | nac-valuation-ui (id:7) |
|
||||
| 端口 | :3005 |
|
||||
| 状态 | online |
|
||||
| 内存 | ~65MB |
|
||||
|
||||
**管理员账号**:
|
||||
- 服务器 SSH:root / vajngkvf
|
||||
- 宝塔面板:http://43.224.155.27:12/btwest(cproot / vajngkvf)
|
||||
- PM2 管理:`pm2 status` / `pm2 restart nac-valuation-ui`
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 代码同步
|
||||
|
||||
**Gitea 仓库**:https://git.newassetchain.io/nacadmin/NAC_Blockchain
|
||||
|
||||
| Commit | 说明 |
|
||||
|--------|------|
|
||||
| `6f630721` | merge: 使用 v2.0 升级版本(20大类资产×45辖区知识库) |
|
||||
| `16223033` | feat: 升级 AI 估值问答界面 v2.0 |
|
||||
| `ded3439` | feat: 新增 AI 估值问答界面(v1.0) |
|
||||
|
||||
**仓库路径**:`nac-ai-valuation/valuation-ui/`
|
||||
|
||||
| 文件 | 大小 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| `server.js` | 57,168 bytes | 服务端主程序 v2.0 |
|
||||
| `public/index.html` | ~52,000 bytes | 前端界面 v2.0 |
|
||||
| `knowledge/asset_valuation_kb.js` | ~25,000 bytes | 20大类资产知识库 |
|
||||
| `knowledge/jurisdiction_kb.js` | ~30,000 bytes | 45辖区参数矩阵 |
|
||||
| `package.json` | 331 bytes | 依赖配置 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 测试验证
|
||||
|
||||
| 测试项 | 结果 |
|
||||
|--------|------|
|
||||
| 界面加载 | ✅ 正常 |
|
||||
| XTZH 价格显示 | ✅ $4.3944 |
|
||||
| 音乐版权估值问答 | ✅ 专业回答(版税折现法、保护期、市场版税率) |
|
||||
| 发明专利估值 | ✅ 许可费节省法、超额收益法 |
|
||||
| 肖像权/IP 估值 | ✅ 品牌溢价法、商业化收益折现 |
|
||||
| 辖区选择(45个) | ✅ 正常 |
|
||||
| 20大类资产选择 | ✅ 正常 |
|
||||
| 三重价值换算表 | ✅ 当地货币→USD→XTZH |
|
||||
| Markdown 渲染 | ✅ 表格/标题/列表/粗体 |
|
||||
| SSE 流式输出 | ✅ 按行分块,完整传输 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 依赖工单
|
||||
|
||||
| 工单 | 关系 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| NAC-VALUATION-ENGINE-v4.0 | 上游:估值引擎 API(:3003) |
|
||||
| NAC-AI-INFERENCE-v1.0 | 上游:推理引擎(:3001,当前降级模式) |
|
||||
| NAC-GNACS-CLASSIFICATION | 关联:GNACS 编码系统 |
|
||||
| NAC-XTZH-SDR-MECHANISM | 关联:XTZH 定价机制 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 未完成说明
|
||||
|
||||
| 项目 | 状态 | 原因 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 推理引擎实时连接 | ⚠️ 降级模式 | nac-ai-inference 服务 socket hang up,使用本地知识库降级回答 |
|
||||
| 第二期资产类别(GNACS-11~20) | 📋 待开发 | 本期优先完成 GNACS-01~10 的专业回答函数 |
|
||||
| 结构化估值表单 | 📋 待开发 | 下期实现 |
|
||||
| 实时市场数据接入 | 📋 待开发 | 需接入各辖区数据源 |
|
||||
Loading…
Reference in New Issue