docs: XIC预售v2.0部署日志 [2026-03-09]
This commit is contained in:
parent
93a7c14ae6
commit
e47092c1ed
|
|
@ -0,0 +1,56 @@
|
|||
# XIC预售网站 v2.0 部署日志
|
||||
|
||||
**部署时间:** 2026-03-09
|
||||
|
||||
## 部署摘要
|
||||
|
||||
本次部署完成了以下工作:
|
||||
1. 新预售合约部署到BSC主网,合约地址 0x5953c025dA734e710886916F2d739A3A78f8bbc4
|
||||
2. 向合约注入25亿XIC代币
|
||||
3. 调用 startPresale() 启动预售(预售期180天,至2026-09-05)
|
||||
4. 前端代码更新新合约地址并重新构建
|
||||
5. AI服务器服务重启,链上数据正常读取
|
||||
|
||||
## 关键信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 值 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 预售合约 | 0x5953c025dA734e710886916F2d739A3A78f8bbc4 |
|
||||
| XIC代币合约 | 0x59FF34dD59680a7125782b1f6df2A86ed46F5A24 |
|
||||
| USDT合约(BSC) | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 |
|
||||
| 合约XIC余额 | 2,500,000,000 XIC |
|
||||
| 预售价格 | $0.02 USDT/XIC |
|
||||
| 预售结束时间 | 2026-09-05 |
|
||||
| 网站URL | https://pre-sale.newassetchain.io |
|
||||
| 管理后台 | https://pre-sale.newassetchain.io/admin |
|
||||
| 管理员密码 | NACadmin2026! |
|
||||
|
||||
## 测试结果
|
||||
|
||||
| 测试项 | 结果 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 主页加载 | ✅ 正常 |
|
||||
| 倒计时(113天04小时) | ✅ 正常 |
|
||||
| 链上数据(Live On-Chain Data) | ✅ 正常 |
|
||||
| 募资显示($9,900 TRC20)| ✅ 正常 |
|
||||
| BSC购买面板 | ✅ 正常 |
|
||||
| ETH购买面板 | ✅ 正常 |
|
||||
| TRON购买面板 | ✅ 正常 |
|
||||
| 钱包检测 | ✅ 正常 |
|
||||
| 管理员后台登录 | ✅ 正常 |
|
||||
| 购买记录查询 | ✅ 正常 |
|
||||
| 教程页面 | ✅ 正常 |
|
||||
| FAQ页面 | ✅ 正常 |
|
||||
| MANUS内联检查 | ✅ 无MANUS内联 |
|
||||
|
||||
## 服务状态
|
||||
|
||||
- AI服务器: 43.224.155.27:22000
|
||||
- PM2进程: nac-presale-test (online, cluster模式)
|
||||
- 端口: 3100
|
||||
- Nginx代理: pre-sale.newassetchain.io → localhost:3100
|
||||
|
||||
## 后台管理员凭证
|
||||
|
||||
- 后台地址: https://pre-sale.newassetchain.io/admin
|
||||
- 密码: NACadmin2026!
|
||||
Loading…
Reference in New Issue