{include file="index/layout_header" title="节点状态"}
状态:{$stats.cbppConsensus|default='unknown'}
当前区块高度:{$stats.currentBlock|default=0}
平均出块时间:{$stats.avgBlockTime|default='3.0'}s
状态:{$stats.csnpNetwork|default='unknown'}
在线节点数:{$stats.nodeCount|default=0}
网络协议:CSNP/1.0
宪法层:{$stats.constitutionText|default='未知'}
流动区块模式: {$stats.fluidText|default='未知'}
Charter 合约语言:已就绪
| Chain ID | {$stats.chainId|default=20260131} |
| 网络 | {$stats.network|default='mainnet'} |
| RPC 协议 | NRPC/4.0 |
| 哈希算法 | SHA3-384(48字节) |
| 地址长度 | 32字节 |
| 原生代币 | XTZH(稳定币,SDR 锚定) |
| 资产协议 | ACC-20 |
| TPS | {$stats.tps|default=0} |
{$healthJson}