Issue #75: 实现10个Tier3新兴市场辖区(BR/IN/TH/ID/NG/MX/ZA/TR/SA/RU) - 每辖区独立TxContext数据结构和ConstitutionalValidator - 225个测试全部通过(Tier1:55+Tier2:100+Tier3:70) - in模块重命名为in_jurisdiction避免Rust关键字冲突 Issue #76: 实现辖区规则跨版本兼容性检测(nac-jurisdiction-compat) - CompatibilityChecker支持4种兼容性级别 - 检测AML阈值/KYC等级/资产类型/监管机构变更 - 6个测试全部通过 Issue #77: NAC_Lens辖区路由层集成(nac-lens-jurisdiction-router) - 支持单辖区/跨辖区/规则更新广播/CR广播/节点注册5种消息类型 - 跨辖区各自独立出具CR(参与即是共识,非多签) - 规则更新须CA签名立即生效(约法即是治法) - 8个测试全部通过 NRPC->NAC_Lens: 更新nac-api-server/nac-sdk/nac-asset-onboarding/nac-udm注释 修复Issue#74测试隔离问题(并发测试目录污染) 总测试: 252个全部通过 CBPP合规: 约法即是治法|宪法即是规则|参与即是共识|节点产生区块交易决定区块大小 |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| constitution_rules.cnnl | ||
| protocol_template.charter | ||
README.md
马耳他(Malta) 辖区宪法规则
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 辖区代码 | MT |
| 辖区名称 | 马耳他(Malta) |
| 监管机构 | MFSA(Malta Financial Services Authority) |
| 关键法律 | Virtual Financial Assets Act 2018(VFA)& MiCA(EU成员国适用) |
| 授权CA | MFSA_CA |
| 辖区层级 | Tier 2(离岸金融中心) |
CBPP 四大原则在本辖区的体现
约法即是治法:本辖区宪法规则由 MFSA_CA 签名授权后直接生效,无需链上投票。
宪法即是规则:所有在 MT 辖区发生的链上交易,其合法性由本辖区宪法规则判定,没有宪法外的规则。
参与即是共识:节点加载本辖区插件并参与区块生产,即代表对 MT 辖区宪法规则的背书,无需额外的多签或投票确认。
节点产生区块,交易决定区块大小:区块大小由 MT 辖区的实际交易量动态决定,不设固定上限。
宪法规则条款
| 规则编号 | 规则描述 |
|---|---|
| MT_VFA_001 | 虚拟金融资产须通过MFSA的VFA测试(金融工具/电子货币/VFA) |
| MT_MICA_001 | 作为EU成员国,须同时符合MiCA法规 |
| MT_GDPR_001 | 个人数据处理须符合GDPR,禁止个人信息直接上链 |
| MT_AML_001 | 须符合EU第六反洗钱指令(6AMLD) |
| MT_AGENT_001 | 须通过MFSA认可的VFA代理人提交申请 |
支持的资产类型
- 虚拟金融资产
- 证券型代币
- 实用型代币
- 电子货币代币
禁止活动
- 未经VFA测试的资产发行
- 个人信息上链
文件说明
| 文件 | 说明 |
|---|---|
constitution_rules.cnnl |
CNNL 形式化宪法规则描述 |
jurisdiction_plugin.rs |
Rust CEE 验证插件(各辖区独立出具 CR) |
protocol_template.charter |
Charter 智能合约协议模板 |
README.md |
本文件 |
与其他辖区的关系
MT 辖区与其他辖区完全独立。跨辖区交易时,MT 辖区节点独立出具本辖区的 CR,目标辖区节点独立出具目标辖区的 CR,双方 CR 各自独立,互不依赖。这是 CBPP"参与即是共识"原则的体现。