123 lines
3.6 KiB
Markdown
123 lines
3.6 KiB
Markdown
# XIC预售合约交付日志
|
||
|
||
## 工单信息
|
||
|
||
- **工单编号**:NAC-PRESALE-V2
|
||
- **工单标题**:XIC Token预售合约升级 — 购买即时发放版本
|
||
- **负责人**:Manus AI Agent
|
||
- **开始时间**:2026-03-09
|
||
- **完成时间**:2026-03-09
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、问题背景
|
||
|
||
原有BSC预售合约(`0xc65e7a2738ed884db8d26a6eb2fecf7daca2e90c`)仅实现"收款+记账"功能,用户支付USDT后不会自动收到XIC代币,需要人工手动发放。旧合约几乎无交易记录(仅7.5 XIC),更换代价最小。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、新合约部署信息
|
||
|
||
| 项目 | 值 |
|
||
|---|---|
|
||
| **合约名称** | XICPresale (v2) |
|
||
| **BSC合约地址** | `0x5953c025dA734e710886916F2d739A3A78f8bbc4` |
|
||
| **部署交易哈希** | `0x6d590cfeeb4fbd751705aa7781b011274837f9dd83459f4aa33d0e9b8eef9d75` |
|
||
| **部署时间** | 2026-03-09 |
|
||
| **部署者地址** | `0x2AECd58D9bA4CA79B253E11Bd463e3d4a54D65cf` |
|
||
| **网络** | BSC Mainnet (Chain ID: 56) |
|
||
| **BscScan** | https://bscscan.com/address/0x5953c025dA734e710886916F2d739A3A78f8bbc4 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、合约参数
|
||
|
||
| 参数 | 值 |
|
||
|---|---|
|
||
| XIC Token地址 | `0x59FF34dD59680a7125782b1f6df2A86ed46F5A24` |
|
||
| USDT地址 | `0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955` |
|
||
| 收款钱包 | `0x2AECd58D9bA4CA79B253E11Bd463e3d4a54D65cf` |
|
||
| BNB价格预言机 | `0x0567F2323251f0Aab15c8dFb1967E4e8A7D42aeE` |
|
||
| 预售总量 | 2,500,000,000 XIC(25亿) |
|
||
| 代币价格 | $0.02 USDT/XIC |
|
||
| 预售硬顶 | $50,000,000 USDT(5000万) |
|
||
| 预售时长 | 180天(半年) |
|
||
| 购买限制 | 无上下限 |
|
||
| 发放方式 | 购买即时发放(同一笔交易内) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、资金注入记录
|
||
|
||
| 项目 | 值 |
|
||
|---|---|
|
||
| **转账交易哈希** | `0xb526897a0b0aaa0fe28465876c3e98a5e320e4d0c95ff2468674fca596d6cd90` |
|
||
| **转入金额** | 2,500,000,000 XIC(25亿) |
|
||
| **转入时间** | 2026-03-09 |
|
||
| **区块号** | 85631788 |
|
||
| **BscScan** | https://bscscan.com/tx/0xb526897a0b0aaa0fe28465876c3e98a5e320e4d0c95ff2468674fca596d6cd90 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 五、前端更新记录
|
||
|
||
| 文件 | 更新内容 |
|
||
|---|---|
|
||
| `client/src/lib/contracts.ts` | BSC presale地址更新为新合约地址 |
|
||
| `server/onchain.ts` | BSC presale地址更新为新合约地址 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 六、部署服务器信息
|
||
|
||
| 项目 | 值 |
|
||
|---|---|
|
||
| **服务器** | AI服务器 43.224.155.27 |
|
||
| **项目路径** | `/www/wwwroot/nac-presale-test` |
|
||
| **PM2进程名** | `nac-presale-test` |
|
||
| **端口** | 3100 |
|
||
| **域名** | https://pre-sale.newassetchain.io |
|
||
| **Nginx配置** | `/etc/nginx/conf.d/nac-presale.conf` |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 七、测试验证
|
||
|
||
| 测试项 | 结果 |
|
||
|---|---|
|
||
| tRPC API `/api/trpc/presale.stats` | ✅ 正常返回数据 |
|
||
| 前端页面访问 | ✅ 正常 |
|
||
| 合约XIC余额 | ✅ 2,500,000,000 XIC |
|
||
| PM2服务状态 | ✅ online |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 八、待完成事项
|
||
|
||
- [ ] 在BscScan上验证合约源码(Verify & Publish)
|
||
- [ ] 完整购买流程端到端测试(连接MetaMask → 购买 → 验证XIC到账)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 九、合约核心函数
|
||
|
||
```solidity
|
||
// 购买函数(USDT支付,即时发放XIC)
|
||
function buyWithUSDT(uint256 usdtAmount) external
|
||
|
||
// 购买函数(BNB支付,即时发放XIC)
|
||
function buyWithBNB() external payable
|
||
|
||
// 查看可用XIC余额
|
||
function availableXIC() external view returns (uint256)
|
||
|
||
// 预售进度(已售/硬顶/进度bps)
|
||
function presaleProgress() external view returns (uint256 sold, uint256 cap, uint256 progressBps)
|
||
|
||
// 预售结束后回收未售出代币(Owner专用)
|
||
function recoverUnsoldTokens() external
|
||
|
||
// 紧急提取(Owner专用)
|
||
function emergencyWithdraw(address token) external
|
||
```
|