NAC_Blockchain/docs/modules/模块分析索引.md

94 lines
3.1 KiB
Markdown

# NAC公链模块分析索引
**更新时间**: 2026-02-18
**总模块数**: 46
**已完成分析**: 18
**完成进度**: 39.1%
---
## 已完成分析的模块
| 序号 | 模块名称 | 代码行数 | 完成度 | 分析报告 |
|------|---------|---------|--------|---------|
| 1 | charter-compiler | 3,246行 | 85% | [查看报告](./charter-compiler分析报告.md) |
| 2 | charter-std | 11,364行 | 90% | [查看报告](./charter-std分析报告.md) |
| 3 | nac-udm | 28,777行 | 95% | [查看报告](./nac-udm分析报告.md) |
| 4 | nac-nvm | 977行 | 60% | [查看报告](./nac-nvm分析报告.md) |
| 5 | nac-ai-valuation | 2,508行 | 75% | [查看报告](./nac-ai-valuation分析报告.md) |
| 6 | nac-sdk | 5,490行 | 80% | [查看报告](./nac-sdk分析报告.md) |
| 7 | nac-wallet-core | 2,241行 | 70% | [查看报告](./nac-wallet-core分析报告.md) |
| 8 | nac-cee | 53行 | 10% | [查看报告](./nac-cee分析报告.md) |
| 9 | nac-lens | 1,146行 | 65% | [查看报告](./nac-lens分析报告.md) |
| 10 | nac-csnp-l0 | 619行 | 85% | [查看报告](./nac-csnp-l0分析报告.md) |
| 11 | nac-csnp-l1 | 756行 | 80% | [查看报告](./nac-csnp-l1分析报告.md) |
| 12 | nac-cbpp-l0 | 900行 | 75% | [查看报告](./nac-cbpp-l0分析报告.md) |
| 13 | nac-cbpp-l1 | 181行 | 70% | [查看报告](./nac-cbpp-l1分析报告.md) |
| 14 | nac-cbpp | 766行 | 65% | [查看报告](./nac-cbpp分析报告.md) |
| 15 | nac-serde | 164行 | 40% | [查看报告](./nac-serde分析报告.md) |
| 16 | nac-constitution-state | 40行 | 30% | [查看报告](./nac-constitution-state分析报告.md) |
**已分析代码总计**: 59,228行
---
## 待分析模块 (30个)
- nac-constitution-clauses
- nac-constitution-macros
- nac-api-server
- nac-bridge-contracts
- nac-bridge-ethereum
- nac-cli
- nac-contract-deployer
- nac-cross-chain-bridge
- nac-csnp
- nac-deploy
- nac-ftan
- nac-integration-tests
- nac-ma-rcm
- nac-monitor
- nac-nrpc
- nac-rwa-exchange
- nac-test
- nac-uca
- nac-vision-cli
- nac-vision-wallet
- nac-wallet-cli
- nac-webdev-init
- nac-acc-1400
- nac-acc-1410
- nac-acc-1594
- nac-acc-1643
- nac-acc-1644
- charter-std-zh
- nac-ai-compliance (30%完成)
---
## 分析统计
### 按完成度分类
| 完成度范围 | 模块数量 | 模块列表 |
|-----------|---------|---------|
| 90%+ | 2 | charter-std, nac-udm |
| 70-89% | 7 | charter-compiler, nac-ai-valuation, nac-sdk, nac-wallet-core, nac-csnp-l0, nac-csnp-l1, nac-cbpp-l0 |
| 50-69% | 4 | nac-nvm, nac-lens, nac-cbpp-l1, nac-cbpp |
| 30-49% | 1 | nac-serde |
| <30% | 2 | nac-cee, nac-constitution-state |
### 按代码行数分类
| 行数范围 | 模块数量 | 模块列表 |
|---------|---------|---------|
| 10000+ | 2 | charter-std (11,364), nac-udm (28,777) |
| 1000-9999 | 6 | charter-compiler (3,246), nac-ai-valuation (2,508), nac-sdk (5,490), nac-wallet-core (2,241), nac-lens (1,146) |
| 100-999 | 7 | nac-nvm (977), nac-csnp-l0 (619), nac-csnp-l1 (756), nac-cbpp-l0 (900), nac-cbpp-l1 (181), nac-cbpp (766), nac-serde (164) |
| <100 | 1 | nac-cee (53), nac-constitution-state (40) |
---
**维护**: NAC开发团队
**Git仓库**: https://git.newassetchain.io/nacadmin/NAC_Blockchain