115 lines
2.9 KiB
Markdown
115 lines
2.9 KiB
Markdown
# NAC模块分析索引
|
||
|
||
**最后更新**: 2026-02-18 21:00
|
||
**总模块数**: 46个
|
||
**已分析**: 3个
|
||
**分析进度**: 6.5%
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 分析状态图例
|
||
|
||
- ✅ 已完成深度分析
|
||
- 🔍 分析中
|
||
- ⏳ 待分析
|
||
- ⚠️ 发现问题
|
||
- ❌ 不存在或不完整
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 核心基础设施模块(9个)
|
||
|
||
| 序号 | 模块名 | 状态 | 完成度 | 测试 | 分析报告 |
|
||
|------|--------|------|--------|------|----------|
|
||
| 1 | nac-nvm | ⏳ | - | - | - |
|
||
| 2 | nac-cbpp | ✅ | 100% | 15/15 | [查看](nac-cbpp分析报告.md) |
|
||
| 3 | nac-cbpp-l0 | ⏳ | - | - | - |
|
||
| 4 | nac-cbpp-l1 | ⏳ | - | - | - |
|
||
| 5 | nac-csnp | ⏳ | - | - | - |
|
||
| 6 | nac-csnp-l0 | ⏳ | - | - | - |
|
||
| 7 | nac-csnp-l1 | ⏳ | - | - | - |
|
||
| 8 | nac-nrpc | ⏳ | - | - | - |
|
||
| 9 | nac-nrpc4 | ⏳ | - | - | - |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## AI智能系统模块(2个)
|
||
|
||
| 序号 | 模块名 | 状态 | 完成度 | 测试 | 分析报告 |
|
||
|------|--------|------|--------|------|----------|
|
||
| 10 | nac-ai-valuation | ✅ | 90% | 11/11 | [查看](nac-ai-valuation分析报告.md) |
|
||
| 11 | nac-ai-compliance | ✅⚠️ | 30% | 2/2 | [查看](nac-ai-compliance分析报告.md) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 资产管理系统模块(5个)
|
||
|
||
| 序号 | 模块名 | 状态 | 完成度 | 测试 | 分析报告 |
|
||
|------|--------|------|--------|------|----------|
|
||
| 12 | nac-acc-1400 | ⏳ | - | - | - |
|
||
| 13 | nac-acc-1410 | ⏳ | - | - | - |
|
||
| 14 | nac-acc-1594 | ⏳ | - | - | - |
|
||
| 15 | nac-acc-1643 | ⏳ | - | - | - |
|
||
| 16 | nac-acc-1644 | ⏳ | - | - | - |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 钱包系统模块(4个)
|
||
|
||
| 序号 | 模块名 | 状态 | 完成度 | 测试 | 分析报告 |
|
||
|------|--------|------|--------|------|----------|
|
||
| 17 | nac-wallet-core | ⏳ | - | - | - |
|
||
| 18 | nac-wallet-cli | ⏳ | - | - | - |
|
||
| 19 | nac-vision-wallet | ⏳ | - | - | - |
|
||
| 20 | nac-vision-cli | ⏳ | - | - | - |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 跨链桥接模块(3个)
|
||
|
||
| 序号 | 模块名 | 状态 | 完成度 | 测试 | 分析报告 |
|
||
|------|--------|------|--------|------|----------|
|
||
| 21 | nac-bridge-ethereum | ⏳ | - | - | - |
|
||
| 22 | nac-bridge-contracts | ⏳ | - | - | - |
|
||
| 23 | nac-cross-chain-bridge | ⏳ | - | - | - |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Charter智能合约系统模块(3个)
|
||
|
||
| 序号 | 模块名 | 状态 | 完成度 | 测试 | 分析报告 |
|
||
|------|--------|------|--------|------|----------|
|
||
| 24 | charter-compiler | ⏳ | - | - | - |
|
||
| 25 | charter-std | ⏳ | - | - | - |
|
||
| 26 | charter-std-zh | ⏳ | - | - | - |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 其他核心模块(剩余27个)
|
||
|
||
详细列表见下方...
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 分析进度时间线
|
||
|
||
### 2026-02-18
|
||
- 21:00 - 完成nac-cbpp深度分析
|
||
- 20:30 - 完成nac-ai-compliance深度分析(发现问题)
|
||
- 20:00 - 完成nac-ai-valuation深度分析
|
||
- 19:30 - 创建文档中心
|
||
- 19:00 - 开始逐层分析
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 下一步计划
|
||
|
||
1. 继续分析nac-nvm模块
|
||
2. 继续分析nac-csnp模块
|
||
3. 继续分析nac-nrpc4模块
|
||
4. 每分析5个模块提交一次Git
|
||
|
||
---
|
||
|
||
**维护**: 实时更新
|