165 lines
6.0 KiB
Markdown
165 lines
6.0 KiB
Markdown
# NAC XIC Token 预售网站 v6 浏览器测试报告
|
||
|
||
**测试日期:** 2026-03-09
|
||
**测试域名:** https://pre-sale.newassetchain.io
|
||
**测试版本:** v6(检查点 809b6327)
|
||
**测试人员:** Manus 自动化测试
|
||
**服务器:** 103.96.148.7(备份服务器)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 后台管理员账号
|
||
|
||
| 项目 | 值 |
|
||
|------|-----|
|
||
| 后台地址 | https://pre-sale.newassetchain.io/admin |
|
||
| 管理员密码 | NACadmin2026! |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 测试结果总览
|
||
|
||
| 测试项 | 状态 | 说明 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| 主页加载 | ✅ 通过 | 页面正常加载,无 JS 错误 |
|
||
| Manus 内联清除 | ✅ 通过 | 无 manus-runtime、__manus__ 等引用 |
|
||
| 倒计时器 | ✅ 通过 | 显示 113天 18时 49分 17秒,实时更新 |
|
||
| 募资进度条 | ✅ 通过 | 显示 $9,900 已募集,$5.00M 硬顶 |
|
||
| 链上数据标识 | ✅ 通过 | 显示 "Live On-Chain Data 0.2%" |
|
||
| 代币统计数据 | ✅ 通过 | 495.00K XIC 已售,$0.02 代币价格,$0.10 目标上市价 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 购买面板测试
|
||
|
||
### BSC 标签
|
||
| 测试项 | 状态 | 说明 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| BSC 标签切换 | ✅ 通过 | 正确显示 BSC ERC20 USDT |
|
||
| 合约地址 | ✅ 通过 | 0xc65e7a2738ed884db8d26a6eb2fecf7daca2e90c |
|
||
| Connect Wallet 按钮 | ✅ 通过 | 显示正常,点击无报错 |
|
||
| USDT 金额输入 | ✅ 通过 | 快捷按钮 $100/$500/$1000/$5000 正常 |
|
||
|
||
### ETH 标签
|
||
| 测试项 | 状态 | 说明 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| ETH 标签切换 | ✅ 通过 | 正确显示 Ethereum ERC20 USDT |
|
||
| 合约地址 | ✅ 通过 | 0x85AB2F2d9f7ca7ecB272b5E8726c70f3fd45D1E3 |
|
||
|
||
### TRON 标签
|
||
| 测试项 | 状态 | 说明 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| TRON 标签切换 | ✅ 通过 | 正确显示 TRON TRC20 USDT |
|
||
| USDT 金额输入 | ✅ 通过 | 输入 500 正常,快捷按钮正常 |
|
||
| EVM 地址输入框 | ✅ 通过 | 显示警告提示,输入框可用 |
|
||
| EVM 地址保存 | ✅ 通过 | API 调用 presale.registerTrc20Intent 成功(57ms) |
|
||
| MetaMask 自动填充按钮 | ✅ 通过 | 显示 "Connect MetaMask to auto-fill" 按钮 |
|
||
| TronLink 检测区域 | ✅ 通过 | 显示 "TronLink 钱包(可选)" 区域 |
|
||
| TronLink 安装链接 | ✅ 通过 | 显示 "安装 TronLink 钱包 →" 链接 |
|
||
| TRON 接收地址 | ✅ 通过 | 显示 TYASr5UV6HEcXatwdFyffSGZszd6Gkjkvb |
|
||
| 复制地址按钮 | ✅ 通过 | 按钮显示正常 |
|
||
| BSC 合约链接 | ✅ 通过 | 显示 "BSC 合约 ↗" 外链 |
|
||
| ETH 合约链接 | ✅ 通过 | 显示 "ETH 合约 ↗" 外链 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 多语言测试
|
||
|
||
| 测试项 | 状态 | 说明 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| 英文模式 | ✅ 通过 | 默认英文,所有文本正确 |
|
||
| 中文切换 | ✅ 通过 | 点击"中文"按钮后全站切换为中文 |
|
||
| 中文导航栏 | ✅ 通过 | 官网/浏览器/文档/购买教程 |
|
||
| 中文购买面板 | ✅ 通过 | "购买 XIC 代币"、"选择网络"等 |
|
||
| 中文 FAQ | ✅ 通过 | 8 个 FAQ 项目全部中文显示 |
|
||
| 中文 FAQ 展开 | ✅ 通过 | 点击 "01 XIC 代币是什么?" 正确展开 |
|
||
| 中文功能卡片 | ✅ 通过 | "原生 RWA 公链"、"CBPP 共识协议"、"Charter 智能合约" |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## FAQ 测试
|
||
|
||
| 测试项 | 状态 | 说明 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| FAQ 列表显示 | ✅ 通过 | 8 个问题全部显示 |
|
||
| FAQ 手风琴展开 | ✅ 通过 | 点击后内容正确展开 |
|
||
| FAQ 内容准确性 | ✅ 通过 | 内容与 NAC 技术描述一致 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 教程页面测试(/tutorial)
|
||
|
||
| 测试项 | 状态 | 说明 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| 教程页面加载 | ✅ 通过 | 正常加载 |
|
||
| 钱包选择器 | ✅ 通过 | MetaMask/Trust Wallet/OKX/Binance Web3 等 7 个钱包 |
|
||
| 网络选择器 | ✅ 通过 | BSC/ETH/TRON 三个网络 |
|
||
| 步骤内容 | ✅ 通过 | MetaMask+BSC 显示 6 步详细教程 |
|
||
| 返回按钮 | ✅ 通过 | "← New AssetChain TUTORIAL" 返回链接 |
|
||
| 语言切换 | ✅ 通过 | 教程页面有语言切换按钮 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 管理员后台测试(/admin)
|
||
|
||
| 测试项 | 状态 | 说明 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| 登录页面 | ✅ 通过 | 正常显示密码输入框 |
|
||
| 密码验证 | ✅ 通过 | NACadmin2026! 登录成功 |
|
||
| 统计面板 | ✅ 通过 | $9,900 已募集、0.49M XIC 已售、1 笔购买、1 待分发 |
|
||
| TRC20 购买列表 | ✅ 通过 | 1 条记录,状态 Confirmed |
|
||
| 状态筛选器 | ✅ 通过 | All/Pending/Confirmed/Distributed/Failed |
|
||
| 导出 CSV | ✅ 通过 | 按钮显示正常 |
|
||
| EVM 地址意图标签 | ✅ 通过 | 标签切换正常 |
|
||
| 站点设置标签 | ✅ 通过 | 正常显示所有配置项 |
|
||
| 预售结束时间 | ✅ 通过 | 2026-06-30 23:59 |
|
||
| 代币价格 | ✅ 通过 | $0.02 USDT |
|
||
| 硬顶 | ✅ 通过 | 5,000,000 USDT |
|
||
| 上市目标价格 | ✅ 通过 | $0.10 USDT |
|
||
| 总供应量 | ✅ 通过 | 100,000,000,000 XIC |
|
||
| TRON 接收地址配置 | ✅ 通过 | TWc2ugYBFN5aSoimAh4qGt9oMyket6NYZp |
|
||
| Telegram Bot 配置 | ✅ 通过 | 显示 Token 和 Chat ID 输入框,待配置 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## API 接口测试
|
||
|
||
| 接口 | 状态 | 响应时间 |
|
||
|------|------|---------|
|
||
| presale.stats | ✅ 通过 | 1171ms |
|
||
| presale.recentPurchases | ✅ 通过 | 46ms |
|
||
| presale.registerTrc20Intent | ✅ 通过 | 57ms |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 发现的问题
|
||
|
||
| 问题 | 严重程度 | 状态 |
|
||
|------|---------|------|
|
||
| 无真实 MetaMask 环境,无法测试完整购买流程 | 低 | 需用户真实环境测试 |
|
||
| 无真实 TronLink 环境,无法测试 TronLink 自动连接 | 低 | 需用户真实环境测试 |
|
||
| Telegram Bot 未配置 | 低 | 待用户提供 Token 后配置 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 待办事项
|
||
|
||
- [ ] 用户提供 Telegram Bot Token 和 Chat ID 后配置通知
|
||
- [ ] 用真实 MetaMask 测试 BSC/ETH 购买流程
|
||
- [ ] 用真实 TronLink 测试 TRON 购买流程
|
||
- [ ] 同步代码到 Gitea 代码库
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 部署信息
|
||
|
||
| 项目 | 值 |
|
||
|------|-----|
|
||
| 服务器 IP | 103.96.148.7 |
|
||
| 应用端口 | 3002 |
|
||
| PM2 进程名 | nac-presale-app |
|
||
| Nginx 域名 | pre-sale.newassetchain.io |
|
||
| 数据库 | MySQL(nac_presale 库) |
|
||
| 数据库备份 | /tmp/nac_presale_backup_*.sql |
|
||
| 检查点版本 | 809b6327 |
|